Handouts und Links zum Kapital III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Zukunftswerkstatt Jena
(→Handouts) |
(→Handouts) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [http://wiki.zw-jena.de/images/3/3d/III_9.pdf 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)] | * [http://wiki.zw-jena.de/images/3/3d/III_9.pdf 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)] | ||
*[http://wiki.zw-jena.de/images/4/4c/III_10.pdf 10. Kapitel (Ausgleichung der allgemeinen Profitrate durch die Konkurrenz, Marktpreise und Marktwerte, Surplusprofit)] | *[http://wiki.zw-jena.de/images/4/4c/III_10.pdf 10. Kapitel (Ausgleichung der allgemeinen Profitrate durch die Konkurrenz, Marktpreise und Marktwerte, Surplusprofit)] | ||
− | * ... | + | * [http://wiki.zw-jena.de/images/1/19/Marx_3_11%2B12.pdf 11.+12. Kapitel (Wirkungen allgemeiner Schwankungen des Arbeitslohns auf die Produktionspreise + Nachträge] (Annette) |
+ | * [http://wiki.zw-jena.de/images/2/28/Marx_3_13.pdf 13. Kapitel (Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate] (Annette) | ||
+ | * [http://wiki.zw-jena.de/images/5/56/Kapital_III_14.pdf 14. Kapitel (Entgegenwirkende Ursachen)] (Niels) | ||
+ | * [http://wiki.zw-jena.de/images/5/56/Marx_3_14-15.pdf 14. + 15. Kapitel (Entgegenwirkende Ursachen + Entfaltung der inneren Widersprüche)] (Annette) | ||
* 15. Kapitel (Entfaltung der innern Widersprüche des Gesetzes)] | * 15. Kapitel (Entfaltung der innern Widersprüche des Gesetzes)] | ||
** [http://wiki.zw-jena.de/images/2/26/Kapital_III_15.pdf 15. Kapitel (Zusammenfassung Niels)] | ** [http://wiki.zw-jena.de/images/2/26/Kapital_III_15.pdf 15. Kapitel (Zusammenfassung Niels)] | ||
− | ** [http://wiki.zw-jena.de/images/ | + | ** [http://wiki.zw-jena.de/images/5/56/Marx_3_14-15.pdf 14.+15. Kapitel (Zusammenfassung Annette)] |
Version vom 28. März 2014, 09:55 Uhr
Handouts
- Vorwort
- 1.Kapitel (Kostpreis und Profit), 2. Kapitel (Die Profitrate)
- 5. Kapitel (Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals
- 6.Kapitel (Wirkung von Preiswechsel) und 7. Kapitel (Nachträge)
- 8.Kapitel (Verschiedenheit der Profitraten usw.) und 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)
- 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)
- 10. Kapitel (Ausgleichung der allgemeinen Profitrate durch die Konkurrenz, Marktpreise und Marktwerte, Surplusprofit)
- 11.+12. Kapitel (Wirkungen allgemeiner Schwankungen des Arbeitslohns auf die Produktionspreise + Nachträge (Annette)
- 13. Kapitel (Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate (Annette)
- 14. Kapitel (Entgegenwirkende Ursachen) (Niels)
- 14. + 15. Kapitel (Entgegenwirkende Ursachen + Entfaltung der inneren Widersprüche) (Annette)
- 15. Kapitel (Entfaltung der innern Widersprüche des Gesetzes)]