Extinction Rebellion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Zukunftswerkstatt Jena
(→Vortragsfolien aus der AG Bildung OG Jena) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Links zu Texten über "Extinction Rebellion" (XR)''' | '''Links zu Texten über "Extinction Rebellion" (XR)''' | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
* [https://wiki.zw-jena.de/images/f/ff/2020_Tiefen%C3%B6kologie_%28Alles%29.pdf Präsentation zur Tiefenökologie] | * [https://wiki.zw-jena.de/images/f/ff/2020_Tiefen%C3%B6kologie_%28Alles%29.pdf Präsentation zur Tiefenökologie] | ||
+ | |||
+ | * [https://extinctionrebellion.de/og/thueringen/ Positionspapier der Thüringer Gruppe von Extinction Rebellion] | ||
'''Über politische Orientierungen von Öko-Bewegungen''' | '''Über politische Orientierungen von Öko-Bewegungen''' | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
* [https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2019/12/14/kann-denn-oeko-braun-ein/ Kann denn Öko braun sein?] | * [https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2019/12/14/kann-denn-oeko-braun-ein/ Kann denn Öko braun sein?] | ||
+ | |||
+ | === Vortragsfolien aus der AG Bildung OG Jena=== | ||
+ | |||
+ | * Klimawandel | ||
+ | ** [https://de.slideshare.net/zukunftswerkstatt/klimawandel-naturwissenschaftliche-grundlagen Klimawandel. Kurzer Einblick in den aktuellen Wissenssstand] (Vortrag in den Alternativen Orientierungstagen der Universität Jena 2019) | ||
+ | ** [https://de.slideshare.net/zukunftswerkstatt/ipccbericht-2018 IPCC-Bericht 2018 - Kurze Einführung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Planetare Belastungsgrenzen | ||
+ | ** [https://de.slideshare.net/zukunftswerkstatt/planetare-belastungsgrenzen-168961664 Planetare Grenzen] (Kurzform des Vortrags über Planetare Grenzen für das XR-Plenum Jena) | ||
+ | |||
+ | * Biodiversität | ||
+ | ** [https://wiki.zw-jena.de/images/a/ae/Einf%C3%BChrung_Biodiversit%C3%A4t.pdf 1. Teil: Begriff, Bedeutung, Artenvielfalt ] (Vortrag bei Extinction Rebellion zur Biodiversität - Teil 1) | ||
+ | ** [https://wiki.zw-jena.de/images/e/e2/Biodiversit%C3%A4t_2.pdf 2. Teil: Globale Bedrohung der Artenvielfalt] (Vortrag bei Extinction Rebellion zur Biodiversität - Teil 2) | ||
+ | ** [https://de.slideshare.net/zukunftswerkstatt/biodiversitt-3-einfhrung-artenschutz 3. Teil: Einführung Artenschutz] Rebellion zur Biodiversität - Teil 3) | ||
+ | ** [https://wiki.zw-jena.de/images/7/76/Biodiv_4_-_Lebensr%C3%A4ume.pdf 4. Teil: Artenschutz durch Lebensräume] Rebellion zur Biodiversität - Teil 4) | ||
+ | |||
+ | ** [https://de.slideshare.net/zukunftswerkstatt/biodiversitt-und-wald Biodiversität und Wald] (Vortrag von Ralf Carl vom 11.05.2021) |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2021, 10:14 Uhr
Links zu Texten über "Extinction Rebellion" (XR)
- Zur Kritik von Jutta Ditfurth (von der AG Bildung der OG Jena von XR)
Über politische Orientierungen von Öko-Bewegungen
Vortragsfolien aus der AG Bildung OG Jena
- Klimawandel
- Klimawandel. Kurzer Einblick in den aktuellen Wissenssstand (Vortrag in den Alternativen Orientierungstagen der Universität Jena 2019)
- IPCC-Bericht 2018 - Kurze Einführung
- Planetare Belastungsgrenzen
- Planetare Grenzen (Kurzform des Vortrags über Planetare Grenzen für das XR-Plenum Jena)
- Biodiversität
- 1. Teil: Begriff, Bedeutung, Artenvielfalt (Vortrag bei Extinction Rebellion zur Biodiversität - Teil 1)
- 2. Teil: Globale Bedrohung der Artenvielfalt (Vortrag bei Extinction Rebellion zur Biodiversität - Teil 2)
- 3. Teil: Einführung Artenschutz Rebellion zur Biodiversität - Teil 3)
- 4. Teil: Artenschutz durch Lebensräume Rebellion zur Biodiversität - Teil 4)
- Biodiversität und Wald (Vortrag von Ralf Carl vom 11.05.2021)