Handouts und Links zum Kapital III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Zukunftswerkstatt Jena
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* [http://wiki.zw-jena.de/images/1/1d/III_Handout_Vorwort.pdf Vorwort] | * [http://wiki.zw-jena.de/images/1/1d/III_Handout_Vorwort.pdf Vorwort] | ||
* [http://wiki.zw-jena.de/images/e/e5/III_1%2C2.pdf 1.Kapitel (Kostpreis und Profit), 2. Kapitel (Die Profitrate)] | * [http://wiki.zw-jena.de/images/e/e5/III_1%2C2.pdf 1.Kapitel (Kostpreis und Profit), 2. Kapitel (Die Profitrate)] | ||
− | |||
* [http://wiki.zw-jena.de/index.php?title=Datei:III_5.pdf 5. Kapitel (Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals] | * [http://wiki.zw-jena.de/index.php?title=Datei:III_5.pdf 5. Kapitel (Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals] | ||
* [http://wiki.zw-jena.de/images/d/d8/Kapital_III_6_7.pdf 6.Kapitel (Wirkung von Preiswechsel) und 7. Kapitel (Nachträge)] | * [http://wiki.zw-jena.de/images/d/d8/Kapital_III_6_7.pdf 6.Kapitel (Wirkung von Preiswechsel) und 7. Kapitel (Nachträge)] | ||
* [http://wiki.zw-jena.de/images/a/ad/Kapital_III_8_9.pdf 8.Kapitel (Verschiedenheit der Profitraten usw.) und 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)] | * [http://wiki.zw-jena.de/images/a/ad/Kapital_III_8_9.pdf 8.Kapitel (Verschiedenheit der Profitraten usw.) und 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)] |
Version vom 27. Juni 2013, 21:29 Uhr
Handouts
- Vorwort
- 1.Kapitel (Kostpreis und Profit), 2. Kapitel (Die Profitrate)
- 5. Kapitel (Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals
- 6.Kapitel (Wirkung von Preiswechsel) und 7. Kapitel (Nachträge)
- 8.Kapitel (Verschiedenheit der Profitraten usw.) und 9. Kapitel (Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise)