Kapital-Studium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Zukunftswerkstatt Jena
(→Links) |
(→Links) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [http://www.kostenlose-buecher.net/Das-Kapital-eine-Zusammenfassung---von---www.merten-home.de/ Illustrierte Ausschnitte aus dem "Kapital"] | * [http://www.kostenlose-buecher.net/Das-Kapital-eine-Zusammenfassung---von---www.merten-home.de/ Illustrierte Ausschnitte aus dem "Kapital"] | ||
+ | |||
+ | * [http://theoriepraxislokal.org/kdpoe/K3.php Zum Dritten Band des "Kapitals"] (auch zum Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate) | ||
+ | |||
+ | * [http://theoriepraxislokal.org/kdpoe/K3.php Zum Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate] | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
* [http://www.grundrisse.net/grundrisse11/11michael_heinrich.htm Zur Rolle von Klassen/Klassenkampf im "Kapital"] (von Michael Heinrich) | * [http://www.grundrisse.net/grundrisse11/11michael_heinrich.htm Zur Rolle von Klassen/Klassenkampf im "Kapital"] (von Michael Heinrich) |
Version vom 6. Dezember 2011, 18:15 Uhr
- Unsere bisherigen Kapitalseminare der Zukunftswerkstatt Jena
Inhaltsverzeichnis
Handouts
Texte
Band I
...
Band II
- Das „Kapital. Zweiter Band“ im Gesamtkonzept
- Erster Abschnitt: Die Metamorphosen des Kapitals und ihr Kreislauf
Zur Frage nach dem Verhältnis von Geld und Kapital (3 Blogbeiträge im Zusammenhang mit dem Studium der ersten Seiten des "Kapitals, Zweiter Band")
- Teil I Geld und Kapital
- Teil II Geld ist Kapital und ist nicht immer Kapital
- Teil III Geld nach dem Kapitalismus?
Links
- Zum Dritten Band des "Kapitals" (auch zum Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate)
Allgemein
- Zur Rolle von Klassen/Klassenkampf im "Kapital" (von Michael Heinrich)